重要提醒!
廣東省2022年考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間馬上要截止了!
報(bào)名截止時(shí)間:12月3日16時(shí)
繳費(fèi)截止時(shí)間:12月4日16時(shí)
現(xiàn)在仍有過(guò)百個(gè)職位空缺
“撿漏”的機(jī)會(huì)來(lái)了!這些職位競(jìng)爭(zhēng)較小
最新報(bào)名人數(shù)信息顯示,截至12月2日10:30,475個(gè)職位目前空缺,快來(lái)看看有沒(méi)有適合你的。
考區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄職位 | 職位代碼 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 北江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254051 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 河源監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254093 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 樂(lè)昌監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254099 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 肇慶監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254161 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 武江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254233 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會(huì)監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254027 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會(huì)監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254033 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽(yáng)春監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254195 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 武江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254232 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 武江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254234 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 梅州監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254138 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 樂(lè)昌監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254103 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 會(huì)城監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254254 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 會(huì)城監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254267 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 會(huì)城監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254269 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 佛山監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254283 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會(huì)監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254318 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 清遠(yuǎn)監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254335 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 肇慶監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254337 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 四會(huì)監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254035 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 肇慶監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254181 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄中心醫(yī)院二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254247 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 從化監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254207 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 韶關(guān)監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254057 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 明康監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254355 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄中心醫(yī)院二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254350 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 樂(lè)昌監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254101 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽(yáng)江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254001 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽(yáng)江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254003 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽(yáng)江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254004 |
省直 | 廣東省戒毒管理局 | 廣東省女子強(qiáng)制隔離戒毒所人民警察二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900022254018 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 英德監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254016 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所(白云監(jiān)獄)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254187 |
省直 | 廣東省戒毒管理局 | 廣東省第三強(qiáng)制隔離戒毒所人民警察二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900022254034 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 英德監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254018 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 英德監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254015 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 佛山監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254359 |
省直 | 廣東省監(jiān)獄管理局 | 陽(yáng)江監(jiān)獄二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 59900012254012 |
廣州 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市海洋綜合執(zhí)法支隊(duì)漁政漁港監(jiān)督處四級(jí)主辦 | 10103372242002 |
廣州 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 從化分局四級(jí)主辦以下 | 10103332242022 |
廣州 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20100092246011 |
廣州 | 廣州市公安局 | 治安管理支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20100012246026 |
廣州 | 廣州市公安局 | 戶政管理支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20100012246041 |
廣州 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 交通警察支隊(duì)南沙大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20100102246009 |
廣州 | 廣州市白云區(qū)人民法院 | 民事審判二庭五級(jí)法官助理 | 30100062248001 |
廣州 | 廣州市法制教育管理所 | 一級(jí)警員 | 50100112254002 |
廣州 | 廣東省廣州花都監(jiān)獄 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 50100022254010 |
廣州 | 廣東省廣州新華監(jiān)獄 | 一級(jí)警員 | 50100042254005 |
廣州 | 廣東省廣州新華監(jiān)獄 | 一級(jí)警員 | 50100042254007 |
廣州 | 廣州市海珠區(qū)人民政府新港街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級(jí)主辦以下 | 60101022256001 |
廣州 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府海龍街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60101722256001 |
廣州 | 廣州市黃埔區(qū)人民政府永和街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))一級(jí)主辦以下 | 60103112256001 |
廣州 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級(jí)主辦 | 60105582256001 |
廣州 | 廣州市海珠區(qū)人民政府華洲街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))四級(jí)主辦 | 60101172256001 |
廣州 | 廣州市番禺區(qū)人民政府沙頭街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級(jí)主辦以下 | 60104042256001 |
廣州 | 廣州市番禺區(qū)人民政府洛浦街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室四級(jí)主辦 | 60104072256002 |
深圳 | 深圳市公安局 | 強(qiáng)制隔離戒毒處二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20200012246043 |
深圳 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60200592256007 |
深圳 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60200242256001 |
深圳 | 深圳市寶安區(qū)新安街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60200432256001 |
深圳 | 深圳市福田區(qū)福田街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60200142256001 |
珠海 | 珠海市海洋綜合執(zhí)法支隊(duì) | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10301142242004 |
珠海 | 珠海市公安局高欄港分局 | 四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20300082246002 |
珠海 | 珠海市公安局高新分局 | 四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20300042246002 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū)司法局 | 基層司法所一級(jí)科員 | 10403612241004 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 峽山市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10403842242001 |
汕頭 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 市政建設(shè)管理股一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10403242242001 |
汕頭 | 汕頭市生態(tài)環(huán)境局 | 濠江分局四級(jí)主辦 | 10401932242004 |
汕頭 | 汕頭市公安局潮南分局 | 陳店派出所一級(jí)警員 | 20400072246003 |
汕頭 | 汕頭市公安局潮陽(yáng)分局 | 指揮中心一級(jí)警員 | 20400062246002 |
汕頭 | 汕頭市公安局濠江分局 | 政工室四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20400042246001 |
汕頭 | 汕頭市中級(jí)人民法院 | 執(zhí)行局五級(jí)法官助理 | 30400012248003 |
汕頭 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)五級(jí)檢察官助理 | 40400062251001 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)五級(jí)檢察官助理 | 40400072251001 |
汕頭 | 汕頭市金平區(qū)人民檢察院 | 第三檢察部五級(jí)檢察官助理 | 40400022251001 |
汕頭 | 汕頭市龍湖區(qū) | 新溪街道辦事處一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60400022264017 |
汕頭 | 汕頭市龍湖區(qū) | 鷗汀街道辦事處一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60400022264016 |
汕頭 | 汕頭市潮南區(qū) | 井都鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60400062264001 |
佛山 | 佛山市高明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10502762242003 |
佛山 | 佛山市公安局南海分局 | 政工室一級(jí)警員 | 20500032246002 |
佛山 | 佛山市南海區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)庭五級(jí)法官助理 | 30500032248001 |
佛山 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60500192256001 |
佛山 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60500172256003 |
韶關(guān) | 始興縣衛(wèi)生健康局 | 辦公室一級(jí)科員 | 10604062241002 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市武江區(qū)司法局 | 龍歸司法所一級(jí)科員 | 10607292241006 |
韶關(guān) | 仁化縣衛(wèi)生健康局 | 基層衛(wèi)生健康股一級(jí)科員 | 10603122241002 |
韶關(guān) | 乳源瑤族自治縣發(fā)展和改革局 | 一級(jí)科員 | 10606092241001 |
韶關(guān) | 南雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 一級(jí)科員 | 10608502241002 |
韶關(guān) | 仁化縣基層財(cái)政所 | 周田鎮(zhèn)財(cái)政所一級(jí)科員 | 10603412241005 |
韶關(guān) | 仁化縣司法局 | 大橋司法所一級(jí)科員 | 10603102241001 |
韶關(guān) | 始興縣交通運(yùn)輸局 | 執(zhí)法二股一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10604012242001 |
韶關(guān) | 仁化縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督一科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10603542242001 |
韶關(guān) | 新豐縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10605822242001 |
韶關(guān) | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10605442242001 |
韶關(guān) | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10605442242002 |
韶關(guān) | 始興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 執(zhí)法股一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10604002242001 |
韶關(guān) | 樂(lè)昌市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10601982242001 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市武江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10607352242001 |
韶關(guān) | 仁化縣自然資源局 | 董塘自然資源管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10603132242004 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市曲江區(qū)基層自然資源管理所 | 馬壩鎮(zhèn)自然資源管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10607962242001 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市湞江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10606972242001 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局 | 始興分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10600502242005 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局 | 南雄分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10600502242003 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局 | 翁源分局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10600502242007 |
韶關(guān) | 仁化縣自然資源局 | 紅山自然資源管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10603132242005 |
韶關(guān) | 仁化縣自然資源局 | 大橋自然資源管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10603132242006 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市公安局曲江分局 | 附城派出所一級(jí)警員 | 20600112246003 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市公安局曲江分局 | 馬壩派出所一級(jí)警員 | 20600112246002 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市公安局湞江分局 | 指揮中心一級(jí)警員 | 20600092246001 |
韶關(guān) | 仁化縣人民法院 | 司法警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 30600042250001 |
韶關(guān) | 南雄市人民法院 | 司法警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 30600032250001 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 生活衛(wèi)生科四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 50600012254002 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 辦公室四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 50600012254006 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市南雄市 | 雄州街道辦事處 1 名、坪田鎮(zhèn)人民政府 1 名、帽子峰鎮(zhèn)人民政府 1 名四級(jí)主辦以下 | 60600022264017 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 乳城鎮(zhèn)人民政府 1 名、必背鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600072264004 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市南雄市 | 黃坑鎮(zhèn)人民政府 1 名、南畝鎮(zhèn)人民政府 1 名、江頭鎮(zhèn)人民政府 1 名四級(jí)主辦以下 | 60600022264015 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市仁化縣 | 石塘鎮(zhèn)人民政府 2 名、聞韶鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600032264008 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市南雄市 | 湖口鎮(zhèn)人民政府 1 名、南畝鎮(zhèn)人民政府 1 名、江頭鎮(zhèn)人民政府 1 名四級(jí)主辦以下 | 60600022264003 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市新豐縣 | 豐城街道辦事處 1 名、遙田鎮(zhèn)人民政府 1 名、回龍鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600062264002 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市曲江區(qū) | 小坑鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600102264008 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市曲江區(qū) | 樟市鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600102264005 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市曲江區(qū) | 烏石鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600102264007 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市湞江區(qū) | 花坪鎮(zhèn)人民政府 1 名、犁市鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60600082264002 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市南雄市 | 油山鎮(zhèn)人民政府 1 名、烏逕鎮(zhèn)人民政府 1 名、全安鎮(zhèn)人民政府 1 名四級(jí)主辦以下 | 60600022264016 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 大橋鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 60600072273002 |
韶關(guān) | 韶關(guān)市仁化縣 | 紅山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 60600032273003 |
河源 | 河源市龍川縣工業(yè)園管理委員會(huì) | 綜合股一級(jí)科員 | 10706352241001 |
河源 | 河源市中共和平縣委黨校 | 四級(jí)主任科員 | 10702282241001 |
河源 | 中共和平縣委辦公室 | 四級(jí)主任科員 | 10702082241001 |
河源 | 河源市紫金縣司法局 | 四級(jí)主任科員 | 10705062241003 |
河源 | 河源市龍川縣交通運(yùn)輸局 | 辦公室一級(jí)科員 | 10704642241002 |
河源 | 河源市連平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10705532242002 |
河源 | 河源市公安局 | 法制支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20700012246007 |
河源 | 河源市連平縣人民法院 | 審判管理辦公室(研究室)五級(jí)法官助理 | 30700072248003 |
河源 | 河源市和平縣人民法院 | 立案庭(訴訟服務(wù)中心)五級(jí)法官助理 | 30700062248002 |
河源 | 河源市和平縣人民法院 | 人民法庭五級(jí)法官助理 | 30700062248003 |
河源 | 河源市紫金縣人民檢察院 | 五級(jí)檢察官助理 | 40700042251001 |
河源 | 河源市連平縣人民檢察院 | 五級(jí)檢察官助理 | 40700072251001 |
河源 | 河源市紫金縣 | 義容鎮(zhèn)人民政府 1 名、敬梓鎮(zhèn)人民政府 1 名、九和鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60700042264006 |
河源 | 河源市龍川縣 | 赤光鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60700032264008 |
梅州 | 五華縣應(yīng)急管理局 | 政策法規(guī)和新聞宣傳股一級(jí)科員 | 10807002241005 |
梅州 | 五華縣司法局 | 河?xùn)|司法所一級(jí)科員 | 10806992241002 |
梅州 | 興寧市司法局 | 石馬司法所一級(jí)科員 | 10802422241004 |
梅州 | 興寧市法律援助處 | 一級(jí)科員 | 10802722241001 |
梅州 | 興寧市司法局 | 大坪司法所一級(jí)科員 | 10802422241003 |
梅州 | 大埔縣司法局 | 青溪司法所一級(jí)科員 | 10805442241005 |
梅州 | 興寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理股一級(jí)科員 | 10802562241001 |
梅州 | 大埔縣人民政府辦公室 | 調(diào)研室一級(jí)科員 | 10805302241002 |
梅州 | 五華縣應(yīng)急管理局 | 地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股一級(jí)科員 | 10807002241004 |
梅州 | 興寧市文化廣電旅游體育局 | 市場(chǎng)股一級(jí)科員 | 10802372241004 |
梅州 | 五華縣司法局 | 岐嶺司法所一級(jí)科員 | 10806992241004 |
梅州 | 五華縣司法局 | 周江司法所一級(jí)科員 | 10806992241006 |
梅州 | 五華縣司法局 | 雙華司法所一級(jí)科員 | 10806992241008 |
梅州 | 五華縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 執(zhí)法股一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10806872242002 |
梅州 | 蕉嶺縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10804692242001 |
梅州 | 興寧市交通運(yùn)輸局 | 執(zhí)法一大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10802502242002 |
梅州 | 五華縣交通運(yùn)輸局 | 執(zhí)法五股一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10806912242002 |
梅州 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 梅西派出所一級(jí)警員 | 20800042246007 |
梅州 | 梅州市公安局 | 法制支隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20800012246001 |
梅州 | 興寧市人民法院 | 民事審判一庭五級(jí)法官助理 | 30800032248002 |
梅州 | 五華縣人民法院 | 龍村人民法庭五級(jí)法官助理 | 30800092248001 |
梅州 | 興寧市人民檢察院 | 第一檢察部五級(jí)檢察官助理 | 40800032251001 |
梅州 | 興寧市人民檢察院 | 第一檢察部五級(jí)檢察官助理 | 40800032251002 |
梅州 | 梅州市興寧市 | 黃陂鎮(zhèn)人民政府 1 名、羅崗鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60800022264001 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 梅林鎮(zhèn)人民政府 1 名、華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 1 名、龍村鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60800082264012 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 梅林鎮(zhèn)人民政府 1 名、華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 1 名、龍村鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60800082264013 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 周江鎮(zhèn)人民政府 1 名、橫陂鎮(zhèn)人民政府 1 名、郭田鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60800082264007 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 雙華鎮(zhèn)人民政府 1 名、安流鎮(zhèn)人民政府 1 名、棉洋鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60800082264010 |
梅州 | 梅州市五華縣 | 岐嶺鎮(zhèn)人民政府 1 名、潭下鎮(zhèn)人民政府 1 名、長(zhǎng)布鎮(zhèn)人民政府 1 名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60800082264004 |
惠州 | 龍門(mén)縣交通運(yùn)輸局 | 安全監(jiān)督股一級(jí)科員 | 10904382241004 |
惠州 | 惠州市城市管理行政執(zhí)法局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 10905122242002 |
惠州 | 惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20900022246005 |
惠州 | 惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 指揮中心一級(jí)警員 | 20900092246001 |
惠州 | 博羅縣人民法院 | 人民法庭五級(jí)法官助理 | 30900052248002 |
惠州 | 龍門(mén)縣地派鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)和建設(shè)辦公室一級(jí)科員 | 60900712255002 |
惠州 | 龍門(mén)縣人民政府平陵街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室一級(jí)科員 | 60900652255001 |
惠州 | 惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900292256001 |
惠州 | 惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900272256003 |
惠州 | 惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900162256001 |
惠州 | 惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900162256002 |
惠州 | 惠東縣人民政府大嶺街道辦事處 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900332256002 |
惠州 | 龍門(mén)縣龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900702256002 |
惠州 | 惠東縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900342256002 |
惠州 | 惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900192256003 |
惠州 | 惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 60900302256001 |
汕尾 | 汕尾市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生一科一級(jí)科員 | 11001202241002 |
汕尾 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)科員 | 11000512241001 |
汕尾 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 執(zhí)法支隊(duì)四級(jí)主任科員 | 11000512241002 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)關(guān)系股一級(jí)科員 | 11001642241003 |
汕尾 | 海豐縣司法局 | 中共海豐縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室秘書(shū)股一級(jí)科員 | 11002352241001 |
汕尾 | 中共汕尾市城區(qū)委組織部 | 調(diào)研室一級(jí)科員 | 11001292241001 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)應(yīng)急管理局 | 自然災(zāi)害救災(zāi)和綜合減災(zāi)股一級(jí)科員 | 11004982241003 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急支援和預(yù)案管理股一級(jí)科員 | 11004982241004 |
汕尾 | 中共汕尾市城區(qū)委政法委 | 綜治工作股一級(jí)科員 | 11001322241002 |
汕尾 | 中共海豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室一級(jí)科員 | 11001992241002 |
汕尾 | 陸豐市自然資源局 | 銅鑼湖自然資源所 1 名、星都自然資源所 1 名一級(jí)科員 | 11003202241003 |
汕尾 | 陸豐市應(yīng)急管理局 | 執(zhí)法股一級(jí)科員 | 11003382241001 |
汕尾 | 陸豐市應(yīng)急管理局 | 執(zhí)法股一級(jí)科員 | 11003382241002 |
汕尾 | 汕尾市應(yīng)急管理局 | 執(zhí)法監(jiān)督和工貿(mào)安全監(jiān)管科四級(jí)主任科員 | 11000652241002 |
汕尾 | 陸豐市自然資源局 | 政策法規(guī)股一級(jí)科員 | 11003202241001 |
汕尾 | 中共汕尾市委黨校 | 辦公室四級(jí)主任科員 | 11000292241001 |
汕尾 | 海豐縣司法局 | 海豐縣公職律師事務(wù)所一級(jí)科員 | 11002352241003 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 11001642241002 |
汕尾 | 陸豐市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 11003522241003 |
汕尾 | 陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 綜合股一級(jí)科員 | 11003562241001 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)自然資源局 | 綜合執(zhí)法和政策法規(guī)股一級(jí)科員 | 11001712241002 |
汕尾 | 中共陸河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)陸河縣監(jiān)察委員會(huì) | 派駐第四紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 11003642241002 |
汕尾 | 中共陸河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合股一級(jí)科員 | 11003702241001 |
汕尾 | 陸豐市司法局 | 市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書(shū)股四級(jí)主任科員 | 11003162241001 |
汕尾 | 中共陸豐市委政法委員會(huì) | 宣傳和輿情股一級(jí)科員 | 11002922241001 |
汕尾 | 汕尾市自然資源局 | 國(guó)土空間規(guī)劃科四級(jí)主任科員 | 11000722241003 |
