前50名中國(guó)男性企業(yè)家總財(cái)富是女性企業(yè)家的近五倍 |《2023胡潤(rùn)男企業(yè)家榜》發(fā)布!
《2023胡潤(rùn)男企業(yè)家榜》
排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司 | 主業(yè) | 居住地 | 年齡 |
1 | 鐘睒睒 | 4500 | 養(yǎng)生堂 | 飲料、醫(yī)療保健 | 浙江杭州 | 69 |
2 | 馬化騰 | 2800 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 香港 | 52 |
3 | 黃崢 | 2700 | 拼多多 | 購(gòu)物網(wǎng)站 | 上海 | 43 |
4 | 曾毓群 | 2500 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 | 福建寧德 | 55 |
5 | 張一鳴 | 2450 | 字節(jié)跳動(dòng) | 社交媒體 | 北京 | 40 |
6 | 丁磊 | 2400 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 浙江杭州 | 52 |
7 | 李嘉誠(chéng)、李澤鉅父子 | 2100 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 投資 | 香港 | 95, 59 |
8 | 何享健家族 | 1800 | 美的 | 家電制造、房地產(chǎn) | 廣東佛山 | 81 |
9 | 李書福家族 | 1750 | 吉利 | 汽車制造 | 浙江杭州 | 60 |
10 | 馬云家族 | 1700 | 阿里系 | 電子商務(wù)、金融科技 | 浙江杭州 | 59 |
11 | 李兆基家族 | 1600 | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn) | 香港 | 95 |
12 | 嚴(yán)昊 | 1500 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) | 江蘇南京 | 37 |
13 | 秦英林 | 1350 | 牧原 | 畜牧 | 河南南陽(yáng) | 58 |
13 | 王傳福 | 1350 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 | 廣東深圳 | 57 |
15 | 劉永行、劉相宇父子 | 1300 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 上海 | 75, 48 |
15 | 鄭家純家族 | 1300 | 周大福 | 房地產(chǎn) | 香港 | 76 |
17 | 呂志和家族 | 1250 | 銀河 | 博彩 | 香港 | 94 |
17 | 王衛(wèi) | 1250 | 順豐 | 快遞 | 香港 | 53 |
17 | 王興 | 1250 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) | 北京 | 44 |
20 | 呂向陽(yáng) | 1200 | 融捷 | 投資 | 廣東廣州 | 61 |
20 | 魏建軍 | 1200 | 長(zhǎng)城 | 汽車制造 | 河北保定 | 59 |
22 | 黃世霖 | 1150 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 | 福建寧德 | 56 |
23 | 張剛家族 | 1100 | 信發(fā)鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 | 山東聊城 | 42 |
23 | 張志東 | 1100 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 廣東深圳 | 51 |
25 | 李西廷 | 1000 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械 | 新加坡 | 72 |
25 | 吳光正家族 | 1000 | 會(huì)德豐 | 房地產(chǎn) | 香港 | 77 |
25 | 徐航 | 1000 | 邁瑞、鵬瑞 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 61 |
25 | 嚴(yán)彬 | 1000 | 華彬 | 飲料、地產(chǎn) | 北京 | 69 |
29 | 黨彥寶 | 950 | 寶豐 | 煤化工 | 寧夏銀川 | 50 |
30 | 陳建華 | 940 | 恒力 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 江蘇蘇州 | 52 |
30 | 雷軍 | 940 | 小米 | 智能硬件與技術(shù)、投資 | 北京 | 54 |
32 | 劉鑾雄家族 | 920 | 華人置業(yè) | 房地產(chǎn) | 香港 | 72 |
33 | 林立 | 900 | 立業(yè) | 投資 | 廣東深圳 | 60 |
34 | 劉永好家族 | 860 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | 四川成都 | 72 |
35 | 陳邦 | 800 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) | 湖南長(zhǎng)沙 | 58 |
35 | 杜紀(jì)川 | 800 | 金士頓科技 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó)洛杉磯 | 82 |
35 | 龐康 | 800 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 | 廣東佛山 | 67 |
35 | 孫大衛(wèi) | 800 | 金士頓科技 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó)洛杉磯 | 72 |
39 | 劉漢元 | 770 | 通威 | 新能源、農(nóng)業(yè) | 四川成都 | 59 |
39 | 李澤楷 | 770 | 電訊盈科 | 電信 | 香港 | 57 |
41 | 梁穩(wěn)根 | 710 | 三一 | 重型機(jī)械 | 湖南長(zhǎng)沙 | 67 |
41 | 汪俊林 | 710 | 郎酒 | 房地產(chǎn)、白酒 | 四川成都 | 61 |
43 | 陳東升家族 | 700 | 泰康 | 保險(xiǎn) | 北京 | 66 |
43 | 李想 | 700 | 理想汽車 | 新能源汽車 | 北京 | 42 |
45 | 李彥宏 | 690 | 百度 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) | 北京 | 55 |
46 | 蔣仁生家族 | 680 | 智飛生物 | 疫苗 | 重慶 | 70 |
46 | 李水榮 | 680 | 榮盛控股 | 化纖 | 浙江杭州 | 67 |
48 | 蔡浩宇 | 670 | 米哈游 | 游戲 | 上海 | 36 |
48 | 李華 | 670 | 卓越 | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 57 |
50 | 龔虹嘉 | 640 | 海康威視 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 香港 | 58 |
前十名
前十名門檻1700億元,而前十名女性企業(yè)家的門檻為375億元。
前十名男性企業(yè)家中僅1位涉足房地產(chǎn),而前十名女性企業(yè)家中涉足房地產(chǎn)行業(yè)的有4位。
前十名中,有4位居住在杭州,2位居住在香港,上海、寧德、北京和佛山各有一位。
中國(guó)首富鐘睒睒在今年胡潤(rùn)全球富豪榜中排名第15,女首富鄺肖卿在全球排到第187位。
行業(yè)分布
前50名男性企業(yè)家中,從事食品飲料和傳媒娛樂行業(yè)的占比最高,分別有14%和12%,房地產(chǎn)以6%排名第六。而前50名女性企業(yè)家中,房地產(chǎn)行業(yè)占比最高,消費(fèi)品和能源并列第二。
最年輕Top 5
前50名男性企業(yè)家中,最年輕的是米哈游36歲的蔡浩宇、太平洋(3.760, -0.05, -1.31%)建設(shè)37歲的嚴(yán)昊、字節(jié)跳動(dòng)40歲的張一鳴,他們也都位列《2023胡潤(rùn)U40中國(guó)創(chuàng)業(yè)先鋒》。
慈善
前50名男性企業(yè)家中,有7人位列今年胡潤(rùn)慈善榜:美的的何享健、邁瑞的李西廷、寶豐的黨彥寶、騰訊的馬化騰、銀河的呂志和、字節(jié)跳動(dòng)的張一鳴、恒力的陳建華。
何享健出資30億元成立何享健科學(xué)基金,這位五年前的首善歷年捐贈(zèng)額已超過(guò)150億。李西廷向母校安徽碭山中學(xué)捐贈(zèng)10億元。黨彥寶向?qū)幭难鄬毚壬苹饡?huì)捐贈(zèng)現(xiàn)金6億元。馬化騰以集團(tuán)名義向騰訊基金會(huì)捐贈(zèng)約41億元,他歷年捐贈(zèng)額也已超過(guò)150億。呂志和向上海交通大學(xué)捐贈(zèng)2.5億元成立呂志和科學(xué)園。張一鳴向芳梅教育發(fā)展基金捐贈(zèng)2億元。陳建華以集團(tuán)名義向長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)捐贈(zèng)1億元等。
屬相分布
前50名男性企業(yè)家中,屬猴、豬、兔的最多。而前50名女性企業(yè)家中,屬蛇的最多,其次是狗,猴最少。
關(guān)于胡潤(rùn)百富集團(tuán) Hurun Group
胡潤(rùn)百富致力于通過(guò)有質(zhì)量的榜單和調(diào)研,發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值,弘揚(yáng)企業(yè)家精神。